<span>Skyward</span>

Photograph by Masahiko Takeda

心が動く、機内誌を。

異国の地に降り立った時のアスファルトの感触、
陽光のきらめき、木々のざわめき、花木の香り。
世界各国のまだ見ぬ景色とその肌触りを、
何気ない日常風景の輝きを、高い純度で誌面に落とし込む。
機内に開かれた世界への扉。

美しくのびやかに。
エディトリアル・フライトの軌跡。

品格のある親しみやすさをデザインコードの基調として、
その土地の魅力を最大限に引き出すエディトリアル・デザインを追求。
ドラマを感じさせる大胆な写真構成、特集内容を体現したタイポグラフィー、
趣向を凝らしたイラストレーションマップで
読者の旅心を刺激していきます。

2024 Works
2024 Feb|Sanfrancisco
2024 Feb|Sanfrancisco
2024 Jan|Japanese Wine
2024 Jan|Japanese Wine
2023 Works
2023 Dec|Finland
2023 Dec|Finland
2023 Nov|Hawaii
2023 Nov|Hawaii
2023 Oct|New York
2023 Oct|New York
2023 Sep|Vietnam
2023 Sep|Vietnam
2023 Aug|Cambodia
2023 Aug|Cambodia
2023 July|Australlia
2023 July|Australlia
2023 June|Hawaii
2023 June|Hawaii
2023 May|Paris
2023 May|Paris
2023 April|Basque
2023 April|Basque
2023 March|Phuket
2023 March|Phuket
2023 February|Southern France
2023 February|Southern France
2023 January|Jomon
2023 January|Jomon
2022 Works
2022 December|Universe
2022 December|Universe
2022 November|Hawaii
2022 November|Hawaii
2022 October|India
2022 October|India
2022 September|Kagawa
2022 September|Kagawa
2022 August|America
2022 August|America
2022 July|Indonesia
2022 July|Indonesia
2022 June|Hawaii
2022 June|Hawaii
2022 May|Okinawa
2022 May|Okinawa
2022 Apr|Nürnberg
2022 Apr|Nürnberg
2022 Mar|France
2022 Mar|France
2022 Feb|Chicago
2022 Feb|Chicago
2022 Jan|Japan
2022 Jan|Japan
2021 Works
2021 Dec|Hawaii
2021 Dec|Hawaii
2021 Nov|New York
2021 Nov|New York
2021 Oct|Thai
2021 Oct|Thai
2021 Sep|Texas
2021 Sep|Texas
2021 Aug|Paris
2021 Aug|Paris
2021 July|Tokyo
2021 July|Tokyo
2021 June|Germany
2021 June|Germany
2021 May|San Francisco
2021 May|San Francisco
2021 Apr| Europe
2021 Apr| Europe
2021 Mar| Hawaii
2021 Mar| Hawaii
2021 Feb| Vietnam
2021 Feb| Vietnam
2021 Jan| Japan
2021 Jan| Japan
2020 Works
2020 Dec| Northern Europe
2020 Dec| Northern Europe
2020 Nov|Okinawa
2020 Nov|Okinawa
2020 Oct|Helsinki
2020 Oct|Helsinki
2020 Sep|Portugal
2020 Sep|Portugal
2020 Aug|Japan_Aquarium
2020 Aug|Japan_Aquarium
2020 Jul|France
2020 Jul|France
2020 Jun|Australia
2020 Jun|Australia
2020 May|New York
2020 May|New York
2020 Apr|Vladivostok
2020 Apr|Vladivostok
2020 Mar|London
2020 Mar|London
2020 Feb|Melbourne
2020 Feb|Melbourne
2020 Jan|New York
2020 Jan|New York
2019 Works
2019 Dec|Southern France
2019 Dec|Southern France
2019 Nov|Hawaii
2019 Nov|Hawaii
2019 Oct|Boston
2019 Oct|Boston
2019 Sep|Poland
2019 Sep|Poland
2019 Aug|France
2019 Aug|France
2019 Jul|Seattle
2019 Jul|Seattle
2019 Jun|Hawaii
2019 Jun|Hawaii
2019 May|Italy
2019 May|Italy